![]() |
|
|||||||||
| Type CHAMBRE Non fumeur |
BASSE SAISON Du 1er Octobre au 30 Avril |
HAUTE SAISON Du 1er Mai au 30 Septembre |
| 1 Personne Douche/WC | 55 € | 59 € |
| 1 Personne Bain/WC | 59 € | 63 € |
| 2 Personnes Douche/WC | 65 € | 75 € |
| 2 Personnes Bain/WC | 71 € | 81 € |
| 2 Personnes (chambre 3) Bain + Balcon | 81 € | 91 € |
| 3 Personnes Bain/WC | 110 € | 120 € |
| Etape VRP 64 € (chambre+petit déjeuner+diner) |
||
| SUPPLEMENT ANIMAL en chambre + 8€ par jour | ||
Accès internet gratuit dans les chambres
Prix par personne, par jour. Taxe séjour : + 0,80 € par personne par jour
| Type CHAMBRE Non fumeur |
BASSE SAISON Du 1er Octobre au 30 Avril |
HAUTE SAISON Du 1er Mai au 30 Septembre |
| 1 Personne Douche/WC | 70 € | 75 € |
| 1 Personne Bain/WC | 75 € | 80 € |
| 2 Personnes Douche/WC | 56 €/ pers | 61 €/ pers |
| 2 Personnes Bain/WC | 61 €/ pers | 66 €/ pers |
| 3 adultes Bain/WC | 56 €/ pers | 64 €/ pers |
| 3 Personnes 2 adultes + 1 enf - de 12 ans | 56 €/ adulte + 32 € enf |
64 €/ adulte + 36 € enf |